
| 股票代號 | 統一編號 | 75195800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未上市櫃股票公司名稱 | 光陽工業股份有限公司 | 成立日期 | 052年03月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 柯俊斌 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市三民區灣興街35號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kymco.com.tw/ | 公司電話 | 07-382-2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 5,835,375,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 5,835,375,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司介紹 | 光陽工業股份有限公司,是台灣一家機車製造公司,1963年成立、1964年開業,主要產品為機車,初期技術主要來自於日本本田技研,當時與本田簽署有技術合作合約。 在光陽與本田技術合作18年後,本田投資光陽22.5%股權,光陽成為本田在海外的技術合作合資廠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | CD01040 機車及其零件製造業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F112040 石油製品批發業 F212050 石油製品零售業 F401010 國際貿易業 CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01010 船舶及其零件製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 F113010 機械批發業 F119010 電子材料批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F114040 自行車及其零件批發業 CH01010 體育用品製造業 CC01090 電池製造業 CF01011 醫療器材製造業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CD01030 汽車及其零件製造業 F114010 汽車批發業 F199010 回收物料批發業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-382-2526#777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 高雄巿三民區灣興街35號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 |
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 |
| 股東會日期 | 114/04/16 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/03/18 ~ 114/04/16 | 停止過戶期間 |
| 股票股利 | 現金股息 | 2.3 元 | |
| 最後過戶日 | 114/04/18 | 停止過戶日 | 114/04/19~114/04/21 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 |
| 下興櫃日期 | |
| 下興櫃原因 | |
| 上市櫃退件日期 | |
| 上市櫃退件原因 | |
| 上市櫃補件日期 | |
| 上市櫃補件原因 |
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 |
| ||