股票代號 | 統一編號 | 54595817 | |||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 光宇應用材料股份有限公司 | 成立日期 | 102年10月02日 | ||||||||
董事長 | 陳嘉雄 | 公開發行日期 | |||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||
公司地址 | 臺南市柳營區大農里6鄰環園西路2段40號 | 發言人電話 | |||||||||
公司網址 | www.get-greenenergy.com/home.html | 公司電話 | 06-623-4699 | ||||||||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||
實收資本額(元) | 1,063,162,500 | 電子郵件信箱 | |||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||
特別股 | |||||||||||
公司介紹 | 光宇應用材料成立於2013,總公司位於台南柳營環保科學園區,擁有全世界獨家創新的半導體廢砂漿回收再生專利技術,致力於廢棄物循環再生處理以及衍生材料應用之研發。由材料、化工及光電產業的菁英,積極從事產品研發及業務拓展,並與國內大學材料、化工等相關系所合作研究發展。 鑒於半導體廢砂漿具備高度回收價值潛力,以及全世界對於循環經濟和再生能源等議題的重視,光宇應用材料於2018年興建柳營處理廠,並於2020年取得「甲級廢棄物處理許可證」,將回收之半導體製程中所產生的廢砂漿成功分離出二氧化矽、碳化矽、矽酸鈉及綠氫等再生材料, 並將再生材料產品提供業界應用所需,推動各行各業加入綠色供應鏈並協助半導體產業完成循環經濟與碳中和的政策目標。 | ||||||||||
營業項目 | F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F113030 精密儀器批發業 F113100 污染防治設備批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F199010 回收物料批發業 F199990 其他批發業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 C801010 基本化學工業 C801030 精密化學材料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802120 工業助劑製造業 CA05010 粉末冶金業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 D401010 熱能供應業 J101050 環境檢測服務業 IG03010 能源技術服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 CE01030 光學儀器製造業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 J101040 廢棄物處理業 EZ99990 其他工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7719-8899#9 | ||||||||
股務地址 | (10680)台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 112/07/17 | |
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/06/30 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/06/01 ~ 114/06/30 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 250股 | 現金股息 | 0.5元 |
最後過戶日 | 106/05/17 | 停止過戶日 | 106/05/18~106/05/22 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 634.89 股 | |
最後過戶日 | 112/08/02 | 認購價 | 20 元 |
停止過戶期間 | 112/08/03~112/08/07 | 繳款期限 | 112/08/15~112/09/15 |
減資金額(千) | 425,265 | 每仟股減資股數 | 400.0 |
最後過戶日 | 112/07/11 | 停止過戶期間 | 112/07/12~112/07/16 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|