股票代號 | 8053 | 統一編號 | 47255904 | ||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 巨擘科技股份有限公司 | 成立日期 | 072年09月22日 | ||||||||||||||||||||
董事長 | 邱丕良 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 110/02/20 | |||||||||||||||||||||
發言人 | 邱丕良 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區研新四路6號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||
公司網址 | www.princo.com.tw | 公司電話 | (03)5773177 | ||||||||||||||||||||
資本額(元) | 6,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,118,176,360 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||
公司介紹 | |||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01040 照明設備製造業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CA04010 表面處理業 F601010 智慧財產權業 F401010 國際貿易業 1.以離子蒸著法(PVD-PHYSICAL VAPOR DEPOSITI ON)或電漿式化學蒸著法,就需防腐蝕(耐酸鹼、耐氧化)耐磨耗之零件或物件 (如工具刀具模具)作被覆處理及其成品之銷售。 2.前項有關之真空設備及系統之設計製造及銷售。 3.光儲存媒體之設計製造及銷售。 4.光儲存媒體製造設備及系統之設計、製造及銷售。 5.先進封裝產品及相關零組件之設計,製造及銷售。 6.先進物聯網產品之設計,製造及銷售。 7.5,6項產品製造所使用之製造設備的設計,製造及銷售。 8.前各項產品所使用技術之技術移轉、授權,教育訓練業務。 9.前各項產品之工程規劃、組裝、測試、技術諮詢顧問及技術維修業務。 10.兼營與本公司業務相關之進出口、國際貿易業務。 11.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)。 | ||||||||||||||||||||||
股務代理 | 群益證股務代理部 | 股務電話 | (02-27763377) | ||||||||||||||||||||
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 93/06/15 |
董事會通過日期 | 93/06/28 | 證期局通過日期 | 93/07/23 |
掛牌日期 | 94/01/20 | 承銷價 | 50元 |
股東會日期 | 113/06/14 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | ||
最後過戶日 | 停止過戶日 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|