
| 股票代號 | 6575 | 統一編號 | 54179072 | ||||||||
| 未上市櫃股票公司名稱 | 心悅生醫股份有限公司 | 成立日期 | 102年04月02日 | ||||||||
| 董事長 | 蔡果荃 | 公開發行日期 | |||||||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 114/07/09 | |||||||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | 112/01/27 | |||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區復興里新台五路1段99號20樓之8 | 發言人電話 | |||||||||
| 公司網址 | www.syneurx.com/ | 公司電話 | 02-77422699 | ||||||||
| 資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||
| 實收資本額(元) | 1,352,700,910 | 電子郵件信箱 | |||||||||
| 普通股 | 解散日期 | ||||||||||
| 特別股 | |||||||||||
| 公司介紹 | 心悅生醫於2013年創立,目前正研發革命性的新機轉新藥,在中樞神經領域優先聚焦精神分裂症、重度憂鬱症、失智症,我們已多次在人體實驗中證明效果優於標準治療以及幾可忽略的副作用,因此成為全球第一家在精神分裂症獲得美國FDA突破性治療認定之殊榮。針對COVID-19 方面,我們策略是以廣大的輕症病患為目標,開發了口服劑型與吸入劑型,以期與疫苗共同防治疫情。本波開發的藥物,有相當的潛力在這些適應症用藥市場快速達到主導地位。心悅生醫強處在於結合來自於美國的創新還有亞洲的豐厚資源與產能,團隊具備堅強的研發實力以及豐富的臨床經驗。 | ||||||||||
| 營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業 C802090 清潔用品製造業 C201020 寵物食品製造業 C802060 動物用藥製造業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F107200 化學原料批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207200 化學原料零售業 F601010 智慧財產權業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 C802041 西藥製造業 C802080 環境用藥製造業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F207070 動物用藥零售業 F207080 環境用藥零售業 F401991 其他輸出入業 C802051 中藥製造業 I101090 食品顧問業 F208050 乙類成藥零售業 F401010 國際貿易業 A101030 特用作物栽培業 C109010 調味品製造業 C114010 食品添加物製造業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 C802070 農藥製造業 C801110 肥料製造業 F107050 肥料批發業 F207050 肥料零售業 IZ06010 理貨包裝業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
| 股務代理 | 台新銀行 | 股務電話 | 02-2504-8125#9 | ||||||||
| 股務地址 | (10489)臺北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | |||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 |
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 |
| 股東會日期 | 114/06/27 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 | 停止過戶期間 |
| 股票股利 | 550股 | 現金股息 | |
| 最後過戶日 | 104/11/25 | 停止過戶日 | 104/11/26~104/11/30 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 222.97635 股 | |
| 最後過戶日 | 112/02/08 | 認購價 | 10 元 |
| 停止過戶期間 | 112/02/09~112/02/13 | 繳款期限 | 112/02/21~112/03/21 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 |
| 下興櫃日期 | 112/01/27 |
| 下興櫃原因 | |
| 上市櫃退件日期 | |
| 上市櫃退件原因 | |
| 上市櫃補件日期 | |
| 上市櫃補件原因 |
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||