股票代號 | 統一編號 | 21257316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 成立日期 | 074年04月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 黃晴雯 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段45號地下1樓至地下3樓、1樓至13樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.sogo.com.tw/ | 公司電話 | 02-2771-3171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 15,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,280,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 「遠東SOGO」自1987年11月11日成立至今,歷經34年的市場洗禮,一直都是全台灣最受消費者信賴的百貨品牌,引領著台灣的時尚與流行。2002年加入遠東集團以後,藉由遠東集團資金挹注,於台灣及大陸陸續展店(大陸為「太平洋百貨+遠東百貨」的雙品牌策略)。 近年來消費需求多元化、娛樂化,遠東SOGO百貨的經驗足以發展成為新型態的百貨商場,服務更廣大的顧客,期望成為顧客、同仁、供應商及股東信賴與喜愛的企業。遠東SOGO目前在台灣共7個據點,提供民眾日常食、衣、住、行、育、樂之各項商品所需。面對瞬息萬變的零售業,遠東SOGO積極發展「數位行銷」及「全通路平台」期望滿足顧客的需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | A102060 糧商業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F108031 醫療器材批發業 F113060 度量衡器批發業 F113070 電信器材批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F208031 醫療器材零售業 F213050 度量衡器零售業 F213060 電信器材零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F401010 國際貿易業 F401181 度量衡器輸入業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業 IZ99990 其他工商服務業 J701020 遊樂園業 JA01990 其他汽車服務業 JZ99080 美容美髮服務業 I401010 一般廣告服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-7753-1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | (22041)新北市板橋區新站路16號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/06/10 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/12 ~ 114/06/10 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 1.5 元 | |
最後過戶日 | 114/07/25 | 停止過戶日 | 114/07/28~114/08/01 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
歷年股東會 |
|