
| ªÑ²¼¥N¸¹ | ²Î¤@½s¸¹ | 16301376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¼¤W¥«ÂdªÑ²¼¤½¥q¦WºÙ | ¤¤µØ®ü¬v¥Í§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨¥ß¤é´Á | 087¦~01¤ë26¤é | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸³¨Æªø | ±i¥ÃÁn | ¤½¶}µo¦æ¤é´Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á`¸g²z | ¼È°±¤½¶}µo¦æ¤é´Á | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| µo¨¥¤H | ¤W¿³Âd¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥N²zµo¨¥¤H | ¤U¿³Âd¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥q¦a§} | »O¥_¥«ªQ¤s°Ï¤K¼w¸ô4¬q123¤§1¸¹ | µo¨¥¤H¹q¸Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥qºô§} | www.hiqbio.com/ | ¤½¥q¹q¸Ü | 02-2698-0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸ê¥»ÃB(¤¸) | 600,000,000 | ¤½¥q¶Ç¯u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ê¦¬¸ê¥»ÃB(¤¸) | 390,000,000 | ¹q¤l¶l¥ó«H½c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´¶³qªÑ | ¸Ñ´²¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¯S§OªÑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥q¤¶²Ð | Hi-Q¤¤µØ®ü¬v¥Í§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q(¥H¤U²ºÙHi-Q)¦¨¥ß©ó1998¦~¡A¥H¤ô²£¥ÍºA¾i´Þ¡BÂA¹°_®a¡A¬ã¨s¹Lµ{¤¤µo²{½ÅĦħtªº°·±d®Ä¯q¡A¨Ã¶i¤@¨B¥H¡uOliFuco®¤p¤À¤l½ÅĦÁÞ½¦¡v¬°®Ö¤ß¡A±À¥X¥D¤O°Ó«~¡u½Å§í©w¡v¤Î¤@¨t¦C½ÅĦ«O°·¡B«O¾i«~¡Aªñ¨â¦~Àç·~ÃB¬Ò¶W¹L·s»O¹ô5»õ¤¸¡C ¸ê®Æ§ó·s¤é´Á:98.11.04 ì¦W¬°:¤¤µØ¬ì§Þ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àç·~¶µ¥Ø | F106020 ¤é±`¥Î«~§åµo·~ F201030 ¤ô²£«~¹s°â·~ I501010 ²£«~³]p·~ F101050 ¤ô²£«~§åµo·~ F103010 ¹}®Æ§åµo·~ F107070 °Êª«¥ÎÃÄ«~§åµo·~ F202010 ¹}®Æ¹s°â·~ F207070 °Êª«¥ÎÃĹs°â·~ I503010 ´ºÆ[¡B«Ç¤º³]p·~ E604010 ¾÷±ñ¦w¸Ë·~ F101070 º®¨ã§åµo·~ F102030 µÒ°s§åµo·~ F201010 ¹A²£«~¹s°â·~ F201020 ¯b²£«~¹s°â·~ F201050 º®¨ã¹s°â·~ F203020 µÒ°s¹s°â·~ J101990 ¨ä¥LÀô¹Ò½Ã¥Í¤Î¦Ã¬V¨¾ªvªA°È·~ I199990 ¨ä¥LÅU°ÝªA°È·~ EZ99990 ¨ä¥L¤uµ{·~ F101130 ½ªG§åµo·~ F101040 ®a¯b®a¸V§åµo·~ F101990 ¨ä¥L¹A¡B¯b¡B¤ô²£«~§åµo·~ F203010 ¹«~¤°³f¡B¶¼®Æ¹s°â·~ F199990 ¨ä¥L§åµo·~ F299990 ¨ä¥L¹s°â·~ I103060 ºÞ²zÅU°Ý·~ I101090 ¹«~ÅU°Ý·~ ZZ99999 °£³\¥i·~°È¥~¡A±o¸gÀçªk¥O«D¸T¤î©Î¨î¤§·~°È F102050 ¯ù¸§åµo·~ F107030 ²M¼ä¥Î«~§åµo·~ F108040 ¤ÆùÛ«~§åµo·~ F206020 ¤é±`¥Î«~¹s°â·~ F207030 ²M¼ä¥Î«~¹s°â·~ F208040 ¤ÆùÛ«~¹s°â·~ F102170 ¹«~¤°³f§åµo·~ C199990 ¥¼¤ÀÃþ¨ä¥L¹«~»s³y·~ A301030 ¤ô²£¾i´Þ·~ A302010 ¹ï¥~º®·~¦X§@·~ A302020 º®·~ªA°È·~ A399990 ¨ä¥Lº®·~ F108031 ÂåÀø¾¹§÷§åµo·~ F208031 ÂåÀø¾¹§÷¹s°â·~ F501060 À\À]·~ C103050 ÅøÀY¡B§Ná¡B²æ¤ô¤Î¾Mº{¹«~»s³y·~ C199010 Äѱø¡B¯»±øÃþ¹«~»s³y·~ C199030 §Y¹À\¹»s³y·~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ªÑ°È¥N²z | ¥x·sÃÒ¨é | ªÑ°È¹q¸Ü | 02-2504-8125#0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ªÑ°È¦a§} | (10489)»O¥_¥««Ø°ê¥_¸ô¤@¬q96¸¹B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ñÃÒ·|p®v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾ú¦~°£Åv°£®§ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥Ó½Ð¤W¿³Âd¤é´Á | ´«µoµL¹êÅé¤é´Á | ||
| ¤W¿³Âd¤é´Á | ³Ì«á¹L¤á¤é | ||
| »²¾É¨é°Ó | ¨é°Ó¹q¸Ü |
| ¥Ó½ÐÃþ§O | ¼fij·|³q¹L¤é´Á | ||
| ¸³¨Æ·|³q¹L¤é´Á | ¤W¥««´¬ù³Æ¬d¤é´Á | ||
| ±¾µP¤é´Á | ©Ó¾P»ù |
| ªÑªF·|¤é´Á | 113/06/19 | Á{®ÉªÑªF·| | |
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 113/05/21 ~ 113/06/19 | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ |
| ªÑ²¼ªÑ§Q | 30 ªÑ | ²{ª÷ªÑ®§ | 0.5 ¤¸ |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 114/07/23 | °±¤î¹L¤á¤é | 114/07/24~114/07/28 |
| ¼W¸êª÷ÃB(»õ) | ¨C¥aªÑ»{ÁÊªÑ¼Æ | 163.636364 ªÑ | |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 110/11/18 | »{ÁÊ»ù | 20 ¤¸ |
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 110/11/19~110/11/23 | ú´Ú´Á | 110/11/26~110/12/27 |
| ´î¸êª÷ÃB(¤d) | ¨C¥aªÑ´î¸êªÑ¼Æ | ||
| ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ |
| ¤U¿³Âd¤é´Á | |
| ¤U¿³Âdì¦] | |
| ¤W¥«Âd°h¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd°h¥óì¦] | |
| ¤W¥«Âd¸É¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd¸É¥óì¦] |
| ¾ú¦~²{ª÷¼W(´î)¸ê |
| ||
| ¾ú¦~ªÑªF·| |
| ||