公 司 名 稱 |
代 碼 |
資 本 額 |
EPS |
興 櫃 推 薦 券 商 |
目前上市櫃進度 |
新唐科技 興 | | 20.01億 | -0.41(97) | | |
榮昌科技 興 | | 1.56億 | 1.39(97) | | |
尚芳國際興業 興 | | 2.36億 | 0.61(97) | | |
新盛力科技 興 | | 6.56億 | 7.5(97) | | |
致伸科技 興 | | 37.99億 | 0.64(97) | | |
聖暉工程科技 興 | | 3.52億 | 5.77(97) | | |
宏陽科技 興 | | 6.35億 | 0.62(97) | | |
海華科技 興 | | 9.03億 | 8.43(97) | | |
茂為歐買尬 興 | | 1.56億 | 82.69(97) | | |
宇辰光電 興 | | 2.60億 | 0() | | |
台耀化學 興 | | 6.00億 | 4.91(97) | | |
和鍥精密電子 興 | | 2.87億 | 0.38(97) | | |
太極能源科技 興 | | 8.25億 | 0() | | |
曜亞國際 興 | | 2.20億 | 2.59(97) | | |
華燈光電 興 | | 2.42億 | 1.64(97) | | |
楷捷國際投資 興 | | 6.8億 | -0.37(97) | | |
潤百科技控股 興 | | 3億 | 10.29(97) | | |
新至陞科技 興 | | 7.10億 | 1.76(97) | | |
天鵬盛 興 | | 6.21億 | 0.08(97) | | |
巧新科技工業 興 | 1563 | 21.73億 | -2.98(97) | 工銀證自營 宏遠自營 群益自營 永豐金自營 凱基自營 大華自營 兆豐自營 富邦自營 | |
毅金工業 興 | 1566 | 3.18億 | -0.47(97) | 一銀自營 富邦自營 | |
倉佑實業 興 | 1568 | 9.16億 | 0.03(97) | 工銀證自營 日盛自營 群益自營 永豐金自營 凱基自營 大華自營 富邦自營 | |
立格鋁業 興 | 1577 | 3.65億 | 1.24(97) | 一銀自營 元富自營 永昌自營 | |
鎧鉅科技 興 | 1585 | 4.20億 | 0.05(97) | 亞東自營 大展自營 太平洋自營 凱基自營 統一自營 元富自營 中國信託自 兆豐自營 國票自營 新壽自營 國泰證自營 永昌自營 台証自營 富邦自營 | |
和勤精機 興 | 1586 | 3.8億 | 2.2(97) | | |
國慶化學 興 | 1757 | 5.35億 | 0.83(97) | | |
寶齡富錦生技 興 | 1760 | 3.05億 | 0.35(97) | 元富自營 永昌自營 | |
中化合成 興 | 1762 | 7.02億 | 1.88(97) | | |
展宇科技材料 興 | 1776 | 4.31億 | 1.65(97) | 永豐金自營 大華自營 兆豐自營 | |
東聯光訊玻璃 興 | 1814 | 3.68億 | 0.3(97) | 永豐金自營 金鼎自營 | |
璋釔鋼鐵廠 興 | 2056 | 6.5億 | 2.27(97) | 大華自營 金鼎自營 | |
風青實業 興 | 2061 | 3.38億 | 0.46(97) | 群益自營 永昌自營 | |
世鎧精密 興 | 2063 | 2.33億 | 2.53(97) | | |
泰茂實業 興 | 2230 | 3.00億 | 1.11(97) | 凱基自營 永昌自營 | |
潤弘精密工程 興 | 2597 | 12.00億 | 3.14(97) | 群益自營 國票自營 | 98/12/15董事會通過 |
樂揚建設 興 | 2599 | 7.58億 | 1.92(97) | 金鼎自營 統一自營 新壽自營 永昌自營 | |
凌天航空 興 | 2626 | 1.68億 | 0.43(97) | 統一自營 國票自營 | |
台灣高鐵 興 | 2633 | 1053.22億 | -4.58(97) | 群益自營 一銀自營 永豐金自營 大華自營 元富自營 大眾自營 兆豐自營 致和自營 國票自營 台証自營 富邦自營 元大證券自營 | |
慧洋海運 興 | 2637 | | 0() | | |
桃園大飯店 興 | 2718 | 1.99億 | 1.11(97) | 日盛自營 金鼎自營 大眾自營 | |
燦星旅遊網 興 | 2719 | 1.77億 | -6.1(97) | 日盛自營 永昌自營 富邦自營 | |
夏都國際開發 興 | 2722 | 5.66億 | 0.02(97) | | |
台灣工業銀行 興 | 2897 | 239.05億 | 0.84(96) | 新壽自營 台証自營 富邦自營 元大證券自營 | |
海景世界企業 興 | 2920 | 16.78億 | -0.97(97) | 太平洋自營 群益自營 大眾自營 台証自營 | |
群環科技 興 | 3074 | 9.74億 | 1.27(97) | 永豐金自營 元大證券自營 | |
億泰利多媒體 興 | 3075 | 1.64億 | 0.54(97) | 亞東自營 太平洋自營 | |
鴻碩精密電工 興 | 3092 | 5.11億 | 0.99(97) | 工銀證自營 金鼎自營 元富自營 | 99/02/24審議會通過 |
拍檔科技 興 | 3097 | 6.14億 | 0.1(97) | 日盛自營 一銀自營 玉山自營 | |
穩懋半導體 興 | 3105 | 59.80億 | 0.93(97) | | |
笙泉科技 興 | 3122 | 3.46億 | 1.17(97) | | |
能元科技 興 | 3127 | 21.28億 | 2.8(97) | 大展自營 群益自營 一銀自營 兆豐自營 國票自營 康和自營 永昌自營 | |
弘塑科技 興 | 3131 | 2億 | 2.9(97) | | 8/11/27送件申請上櫃 |
耀登科技 興 | 3138 | 4.08億 | -1.21(97) | 一銀自營 兆豐自營 | |
晶宏半導體 興 | 3141 | 5.81億 | -1.45(97) | 一銀自營 兆豐自營 富邦自營 | |
正達國際光電 興 | 3149 | 13.72億 | -1.08(97) | 工銀證自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 大華自營 元富自營 大眾自營 兆豐自營 台証自營 富邦自營 | |
幸亞電子 興 | 3161 | 4.34億 | 0.7(97) | 日盛自營 金鼎自營 永昌自營 | |
大量科技 興 | 3167 | 6.16億 | 3.71(97) | 工銀證自營 太平洋自營 一銀自營 凱基自營 大華自營 金鼎自營 元富自營 兆豐自營 國票自營 新壽自營 台証自營 富邦自營 寶來自營 元大證券自營 | |
眾福科技 興 | 3168 | 6.32億 | -0.53(97) | 亞東自營 元富自營 中國信託自 富邦自營 | 上櫃審議會退回 |
基亞生物科技 興 | 3176 | 8.03億 | 0.65(97) | 日盛自營 大慶自營 元富自營 玉山自營 | 2008/04/30申請上市 |
公準精密工業 興 | 3178 | 5.29億 | 0.04(97) | 日盛自營 太平洋自營 | |
統寶光電 興 | 3195 | 202.19億 | -0.61(97) | 宏遠自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 兆豐自營 國票自營 富邦自營 元大證券自營 | |
光環科技 興 | 3234 | 7.27億 | 1.1(97) | 大展自營 太平洋自營 群益自營 永豐金自營 元富自營 新壽自營 玉山自營 國泰證自營 永昌自營 富邦自營 寶來自營 元大證券自營 | |
永洋科技 興 | 3237 | 5.33億 | -0.93(97) | 一銀自營 永豐金自營 台証自營 | |
東碩資訊 興 | 3272 | 2.65億 | -1.23(97) | 兆豐自營 富邦自營 | |
商杰 興 | 3282 | 2.73億 | -1.19(97) | 日盛自營 兆豐自營 | |
微端科技 興 | 3285 | 4.06億 | 1.35(97) | 日盛自營 太平洋自營 群益自營 凱基自營 寶來自營 | |
遠業科技 興 | 3307 | 4.16億 | 1.49(97) | 一銀自營 永豐金自營 德信自營 永昌自營 | 98/10/30送件申請上櫃 |
拓洋實業 興 | 3309 | 2.71億 | 0.35(97) | 日盛自營 元富自營 | |
和光光學 興 | 3318 | 4.41億 | -1.18(97) | 一銀自營 凱基自營 元富自營 台証自營 | |
主向位科技 興 | 3334 | 3.10億 | 0.85(97) | 元富自營 致和自營 台証自營 | |
泰碩電子 興 | 3338 | 5.94億 | -2.28(97) | 宏遠自營 群益自營 台証自營 元大證券自營 | |
飛虹積電 興 | 3342 | 4.04億 | 1.34(97) | 大展自營 一銀自營 永豐金自營 金鼎自營 德信自營 兆豐自營 | |
寶德科技 興 | 3349 | 1.95億 | 0.01(97) | 亞東自營 元大證券自營 | |
快特電波 興 | 3361 | 3.51億 | 0.59(97) | 日盛自營 台証自營 | |
上詮光纖通信 興 | 3363 | 5.33億 | 1(97) | 台証自營 富邦自營 | |
精材科技 興 | 3374 | 22.58億 | 0.89(97) | 宏遠自營 大展自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 大華自營 統一自營 元富自營 兆豐自營 康和自營 新光自營 永昌自營 台証自營 富邦自營 元大證券自營 | |
彬台科技 興 | 3379 | 2.02億 | 0.81(97) | 大慶自營 永豐金自營 | |
龍泰事業 興 | 3394 | 2.72億 | -0.58(97) | 大華自營 元富自營 | |
普樺科技 興 | 3396 | 3.56億 | 0.06(97) | 日盛自營 大展自營 群益自營 一銀自營 兆豐自營 富邦自營 | |
宜揚科技 興 | 3411 | 7.36億 | 0.44(97) | 工銀證自營 大展自營 太平洋自營 一銀自營 大華自營 元富自營 兆豐自營 國票自營 台証自營 | 2008/03/31申請上櫃 |
沛鑫能源科技 興 | 3413 | 10.80億 | -4.58(97) | 太平洋自營 一銀自營 永豐金自營 大華自營 元富自營 康和自營 富邦自營 元大證券自營 | |
榮眾科技 興 | 3414 | 3.15億 | 1.03(97) | 工銀證自營 日盛自營 一銀自營 凱基自營 大眾自營 玉山自營 永昌自營 | |
億泰興電子 興 | 3422 | 2.81億 | -1.01(97) | 大展自營 群益自營 永豐金自營 富邦自營 | |
聚興科技 興 | 3423 | 2.53億 | 1.15(97) | 日盛自營 永昌自營 | |
彥陽科技 興 | 3429 | 3.30億 | 0.99(97) | 群益自營 永昌自營 台証自營 | |
台端興業 興 | 3432 | 5.27億 | 2.09(97) | | |
德之傑科技 興 | 3435 | 5.9億 | 3.37(97) | 永豐金自營 台証自營 | |
聯一光學 興 | 3441 | 2.75億 | 1.49(97) | 金鼎自營 台証自營 元大證券自營 | |
友荃科技 興 | 3472 | 5.00億 | -2.16(97) | 亞東自營 群益自營 永昌自營 | |
安勤科技 興 | 3479 | 3.85億 | 2.57(97) | 大展自營 太平洋自營 一銀自營 中國信託自 台証自營 | 98/10/16送件 |
長盛科技 興 | 3492 | 3.69億 | 0.18(97) | 日盛自營 宏遠自營 亞東自營 大展自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 凱基自營 兆豐自營 國泰證自營 台証自營 | 自行撤回上櫃申請案 |
大朋電子工業 興 | 3496 | 3.49億 | 0.58(97) | 金鼎自營 元富自營 兆豐自營 台証自營 | |
東又悅企業 興 | 3503 | 4.60億 | -10.11(97) | 太平洋自營 一銀自營 金鼎自營 統一自營 元富自營 國票自營 台証自營 富邦自營 | |
聯合線上 興 | 3505 | 1.75億 | 1.41(97) | 金鼎自營 兆豐自營 | |
達和航運 興 | 6701 | 18.31億 | 6.8(97) | 凱基自營 統一自營 | |
崑鼎投資控股 興 | 6803 | 4.75億 | 7.65(97) | 永豐金自營 台証自營 | 99/02/25審議會通過 |
台通光電 興 | 8011 | 6.27億 | 1.27(97) | | |
久尹 興 | 8029 | 5.00億 | -0.2(97) | 日盛自營 永豐金自營 金鼎自營 元富自營 | |
長園科技 興 | 8038 | 4.63億 | -0.67(97) | 宏遠自營 亞東自營 兆豐自營 | |
東元精電 興 | 8041 | 2.13億 | 0.37(97) | 群益自營 永豐金自營 凱基自營 | |
達虹 興 | 8056 | 70.00億 | -1.48(97) | 大展自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 凱基自營 元富自營 德信自營 兆豐自營 富邦自營 元大證券自營 | |
凱碩科技 興 | 8059 | 8.39億 | 0.98(97) | 元富自營 富邦自營 | 98/12/25董事會過 |
天瑞企業 興 | 8065 | 5.67億 | 0.32(97) | 大展自營 永昌自營 | |
帝聞 興 | 8115 | 8.01億 | 0.63(97) | 日盛自營 大展自營 一銀自營 統一自營 元富自營 國泰證自營 永昌自營 富邦自營 | |
神通電腦 興 | 8122 | 32.84億 | 1.07(97) | 工銀證自營 凱基自營 富邦自營 元大證券自營 | |
利汎科技 興 | 8127 | 4.45億 | -1.67(97) | 兆豐自營 元大證券自營 | |
宏麗科技 興 | 8157 | 3.47億 | 0.03(97) | 太平洋自營 永豐金自營 富邦自營 | |
智捷科技 興 | 8176 | 6.80億 | 0.08(97) | 工銀證自營 太平洋自營 一銀自營 永豐金自營 玉山自營 | |
旭德科技 興 | 8179 | 32.67億 | -0.7(97) | 宏遠自營 一銀自營 永豐金自營 | |
智灝科技 興 | 8189 | 6.26億 | 0.69(97) | 日盛自營 群益自營 一銀自營 | |
研能科技 興 | 8197 | 6.17億 | 1.88(97) | 日盛自營 永豐金自營 | |
廣鎵光電 興 | 8199 | 36.78億 | 1.46(97) | 工銀證自營 日盛自營 宏遠自營 大展自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 凱基自營 統一自營 元富自營 中國信託自 大眾自營 康和自營 玉山自營 國泰證自營 富邦自營 寶來自營 元大證券自營 | 97/09/30審議會通過 |
達信科技 興 | 8215 | 28.65億 | -3.49(97) | 工銀證自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 凱基自營 大華自營 金鼎自營 中國信託自 大眾自營 德信自營 兆豐自營 康和自營 國泰證自營 台証自營 富邦自營 寶來自營 元大證券自營 | 證期局通過上市案 |
華矽半導體 興 | 8225 | 3.84億 | -1.9(97) | 群益自營 玉山自營 寶來自營 | |
巨有科技 興 | 8227 | 3.32億 | -0.72(97) | 一銀自營 金鼎自營 元富自營 台証自營 | |
台灣視訊 興 | 8264 | 4.08億 | -2.18(97) | 工銀證自營 日盛自營 金鼎自營 兆豐自營 元大證券自營 | |
宇瞻科技 興 | 8271 | 10.96億 | 0.21(97) | 大華自營 元富自營 | |
尚茂電子材料 興 | 8291 | 6.71億 | -0.12(97) | 亞東自營 大展自營 永昌自營 | |
金橋電子 興 | 8297 | 6.60億 | -1.2(97) | 群益自營 大華自營 金鼎自營 | |
台灣電視 興 | 8329 | 28.06億 | 0.74(97) | 群益自營 一銀自營 永豐金自營 元大證券自營 | |
新東亞微電子 興 | 8351 | 7.15億 | -0.68(97) | 宏遠自營 一銀自營 永豐金自營 | |
金居開發銅箔 興 | 8358 | 20億 | -0.2(97) | 日盛自營 群益自營 元大證券自營 | |
白紗科技印刷 興 | 8401 | 3.07億 | 2.05(97) | 工銀證自營 日盛自營 大華自營 永昌自營 | 98/12/25董事會通過 |
盛弘醫藥 興 | 8403 | 3.51億 | 2.6(97) | | |
森田印刷廠 興 | 8410 | 2.78億 | 10.79(97) | | |
南國有線 興 | 8977 | 2.46億 | 2.71(97) | | |
燁聯鋼鐵 興 | 9957 | 174.64億 | -2.15(97) | 日盛自營 群益自營 一銀自營 大華自營 金鼎自營 元富自營 兆豐自營 國票自營 富邦自營 元大證券自營 | |
儀大 興 | 9961 | 5.75億 | 1.74(97) | 日盛自營 大華自營 國票自營 台証自營 | |
力群電子 興 | 3507 | 3.18億 | 1.06(97) | 永豐金自營 統一自營 富邦自營 | |
洲磊科技 興 | 3517 | 12.26億 | -3.73(97) | 日盛自營 大展自營 太平洋自營 一銀自營 永豐金自營 元富自營 富邦自營 | |
正勛實業 興 | 3524 | 4.17億 | -1.05(97) | 宏遠自營 金鼎自營 統一自營 元富自營 國票自營 富邦自營 寶來自營 | |
安馳科技 興 | 3528 | 3.38億 | 3.22(97) | 工銀證自營 日盛自營 金鼎自營 | |
力旺電子 興 | 3529 | 6.24億 | 3.13(97) | 日盛自營 大華自營 新壽自營 永昌自營 元大證券自營 | |
晶相光電 興 | 3530 | 2.19億 | -1.51(97) | 一銀自營 永豐金自營 元大證券自營 | |
曜鵬科技 興 | 3538 | 5.32億 | 1.12(97) | 日盛自營 大展自營 一銀自營 永豐金自營 凱基自營 新壽自營 台証自營 富邦自營 | |
州巧科技 興 | 3543 | 7.22億 | 1.88(97) | 群益自營 一銀自營 大華自營 大眾自營 兆豐自營 元大證券自營 | 98/10/20撤回上市申請 |
宣茂科技 興 | 3544 | 6.10億 | -1.6(97) | 一銀自營 元富自營 元大證券自營 | |
光宸科技 興 | 3549 | 4.99億 | 7.37(97) | 日盛自營 一銀自營 元富自營 永昌自營 台証自營 | |
聯穎科技 興 | 3550 | 7.81億 | -0.17(97) | 群益自營 永豐金自營 金鼎自營 兆豐自營 富邦自營 | 2008/09/30證期局過 |
精品科技 興 | 3554 | 1.54億 | -0.48(97) | 日盛自營 永昌自營 | |
擎泰科技 興 | 3555 | 4.13億 | 0.56(97) | 工銀證自營 群益自營 一銀自營 永豐金自營 凱基自營 元富自營 富邦自營 元大證券自營 | |
神準科技 興 | 3558 | 3.73億 | 2.3(97) | 工銀證自營 大展自營 群益自營 大眾自營 富邦自營 | 2007/06/25申請上櫃 |
建欣電科技 興 | 3560 | 5.65億 | 0.48(97) | 大展自營 永豐金自營 金鼎自營 台証自營 | |
牧德科技 興 | 3563 | 2.25億 | 1.03(97) | 永豐金自營 國票自營 玉山自營 永昌自營 台証自營 | |
其陽科技 興 | 3564 | 1.73億 | -2.32(97) | 凱基自營 金鼎自營 台証自營 | |
琉璃奧圖碼科技 興 | 3565 | 8.06億 | 0.92(97) | 永豐金自營 兆豐自營 台証自營 富邦自營 | |
逸昌科技 興 | 3567 | 3.53億 | 0.59(97) | 日盛自營 群益自營 金鼎自營 | |
馥鴻科技 興 | 3568 | 2.74億 | 1.13(97) | 金鼎自營 永昌自營 富邦自營 | |
兆宏電子 興 | 3571 | 3.81億 | -5.56(97) | 宏遠自營 永豐金自營 凱基自營 國票自營 | |
宏芯科技 興 | 3572 | 3.04億 | 0.25(97) | 群益自營 永豐金自營 金鼎自營 國泰證自營 台証自營 | |
友威科技 興 | 3580 | 3.94億 | 4.41(97) | 群益自營 統一自營 元富自營 中國信託自 寶來自營 | 99/02/02證期局通過 |
博磊科技 興 | 3581 | 6.01億 | -2.24(97) | 群益自營 富邦自營 元大證券自營 | |
凌耀科技 興 | 3582 | 2.79億 | 2.77(97) | | 9/02/11審議會通 |
介面光電 興 | 3584 | 7.49億 | -5.52(97) | 工銀證自營 大展自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 統一自營 元富自營 中國信託自 大眾自營 兆豐自營 國票自營 康和自營 玉山自營 台証自營 富邦自營 寶來自營 | |
聯致科技 興 | 3585 | 12.16億 | -0.9(97) | 工銀證自營 宏遠自營 永豐金自營 元富自營 | |
鋐達企業 興 | 3586 | 2.29億 | 0.12(97) | 群益自營 元富自營 國票自營 | |
時緯科技 興 | 3590 | 6.66億 | -1.13(97) | 工銀證自營 宏遠自營 太平洋自營 群益自營 一銀自營 元富自營 大眾自營 兆豐自營 國票自營 台証自營 富邦自營 寶來自營 元大證券自營 | |
艾笛森光電 興 | 3591 | 6.68億 | 3.03(97) | 日盛自營 凱基自營 兆豐自營 台証自營 元大證券自營 | |
瑞鼎科技 興 | 3592 | 5.32億 | 20.42(97) | 日盛自營 群益自營 一銀自營 凱基自營 金鼎自營 元富自營 台証自營 富邦自營 元大證券自營 | 97/09/23審議會過 |
磐儀科技 興 | 3594 | 3.57億 | 0.39(97) | 元富自營 新壽自營 台証自營 富邦自營 | |
山太士 興 | 3595 | 3.3億 | -2.22(97) | 日盛自營 兆豐自營 台証自營 寶來自營 | |
映興電子 興 | 3597 | 3億 | 0.01(97) | 日盛自營 宏遠自營 永昌自營 | |
上寶半導體 興 | 3598 | 4.44億 | 6.11(97) | | |
旺能光電 興 | 3599 | 24.93億 | 6.46(97) | 大華自營 元富自營 中國信託自 台証自營 | 97/10/31證期通過 |
前源科技 興 | 3601 | 4.67億 | 1.51(97) | 大華自營 兆豐自營 | 2008/06/24申請上櫃 |
連營科技 興 | 3603 | 4.42億 | 0.24(97) | 日盛自營 群益自營 金鼎自營 元富自營 新光自營 富邦自營 | |
特佳光電 興 | 3606 | 1.91億 | 2.64(97) | 工銀證自營 群益自營 金鼎自營 元富自營 富邦自營 | |
東林科技 興 | 3609 | 2.67億 | 1.19(97) | 工銀證自營 宏遠自營 一銀自營 台証自營 | |
啟耀光電 興 | 3610 | 14.71億 | 0.95(97) | | |
正盈半導體 興 | 3613 | 5.17億 | 0.68(97) | | |
宏瀨科技 興 | 3616 | 3.54億 | 4.83(97) | | |
富晶通科技 興 | 3623 | 5.20億 | 2.43(97) | 大華自營 元富自營 兆豐自營 台証自營 富邦自營 | 99/01/22董事會通過 |
光頡科技 興 | 3624 | 7.28億 | 2.1(97) | 日盛自營 宏遠自營 永豐金自營 金鼎自營 兆豐自營 新壽自營 富邦自營 | |
盈正豫順電子 興 | 3628 | 4.06億 | 2.88(97) | | |
卓韋光電 興 | 3629 | 2.31億 | 0.45(97) | 宏遠自營 永豐金自營 | 99/02/24證期局通過 |
新鉅科技 興 | 3630 | 6.47億 | 0.79(97) | 日盛自營 一銀自營 永豐金自營 | 99/03/05證期局通過 |
晟楠科技 興 | 3631 | 6.31億 | 2.96(97) | | 009/9/15上櫃送件 |
研勤科技 興 | 3632 | 1.43億 | 4.01(97) | 台証自營 富邦自營 | 98/06/29送件申請上櫃 |
云光科技 興 | 3633 | 2.55億 | 3.21(97) | 金鼎自營 統一自營 | |
正翰科技 興 | 3634 | 4.96億 | 1.39(97) | 元富自營 新壽自營 | |
晶量半導體 興 | 3635 | 3.98億 | 3.63(97) | 宏遠自營 群益自營 統一自營 兆豐自營 元大證券自營 | |
晶越科技 興 | 3636 | 2.79億 | 0.83(97) | 一銀自營 寶來自營 | |
鉅景科技 興 | 3637 | 3.51億 | 5.86(97) | | |
駿熠電子科技 興 | 3642 | 3.10億 | 3.85(97) | | |
旭晶能源科技 興 | 3647 | 15.00億 | -3.25(97) | | |
聯勝光電 興 | 3656 | 10.47億 | 0.23(97) | | |
大衛電子 興 | 3657 | 2.44億 | 1.58(97) | | |
百辰光電 興 | 3659 | 1.95億 | 8.94(97) | | |
樂陞科技 興 | 3662 | 1.75億 | 2.75(97) | | |
安瑞科技 興 | 3664 | 5.41億 | 0() | | 8/12/22送件申請上櫃 |
正盈半導體 興 | 3666 | 4.02億 | -2.26(97) | | |
圓展科技 興 | 3669 | 7.41億 | 9.85(97) | | |
德微科技 興 | 3675 | 1.65億 | 2.57(97) | | |
聯享光電 興 | 3678 | 2.10億 | 6.06(97) | | |
家登精密工業 興 | 3680 | 2.80億 | 2.01(97) | | |
政翔精密 興 | 3685 | 3.37億 | 1.05(97) | | |
達能科技 興 | 3686 | 14.10億 | 3.25(97) | | |
群豐科技 興 | 3690 | 9.81億 | 0.49(97) | | |
碩禾電子 興 | 3691 | 2.01億 | 3.56(97) | | |
三豐醫療器材 興 | 4116 | 3.75億 | 1.18(97) | 日盛自營 統一自營 | |
普生 興 | 4117 | 2.52億 | -0.24(97) | 太平洋自營 兆豐自營 | |
期美科技 興 | 4124 | 3.24億 | 1.11(97) | 一銀自營 凱基自營 金鼎自營 | |
健亞生物科技 興 | 4130 | 8.48億 | 0.12(97) | 金鼎自營 元大證券自營 | |
台欣生物科技研發 興 | 4134 | 3.63億 | -0.31(97) | 金鼎自營 元富自營 永昌自營 | |
天賜爾生物科技 興 | 4135 | 2.96億 | 0.54(97) | | |
聚紡 興 | 4429 | 2.22億 | 4.14(97) | | |
耀億工業 興 | 4430 | 3.07億 | 5.04(97) | | |
永昕生物醫藥 興 | 4726 | 5.00億 | -2.11(97) | | |
雙美生物科技 興 | 4728 | 3.87億 | -0.91(97) | | |
台岳生物科技 興 | 4731 | 3.38億 | 0.06(97) | 一銀自營 凱基自營 永昌自營 | |
彥臣生技藥品 興 | 4732 | 2.00億 | -1.66(97) | 永豐金自營 兆豐自營 富邦自營 | |
國維聯合科技 興 | 4734 | 3.25億 | -1.49(97) | 日盛自營 金鼎自營 康和自營 永昌自營 | |
泰博科技 興 | 4736 | 4.69億 | 8.74(97) | | |
華廣生技 興 | 4737 | 3.62億 | 2.21(97) | | |
尚志精密 興 | 4738 | 6.25億 | 0.53(97) | | |
慕德生物科技 興 | 4740 | 1.75億 | -4.73(97) | | |
泓瀚科技 興 | 4741 | 1.44億 | 3.18(97) | | |
合一生技 興 | 4743 | 10.00億 | 0.57(97) | | |
皇將科技 興 | 4744 | 1.88億 | 7.9(97) | | |
合富醫療控股 興 | 4745 | 4.63億 | 0() | | |
強生化學 興 | 4747 | 1.45億 | 1.28(97) | | |
德英生物科技 興 | 4911 | 4.85億 | -0.03(97) | 日盛自營 太平洋自營 國票自營 永昌自營 | |
大台北商業銀行 興 | 5863 | 21.00億 | 0.24(96) | 元富自營 新光自營 | |
致和證券 興 | 5864 | 19.43億 | 0.45(96) | | |
驊陞科技 興 | 6272 | 6.01億 | 0.15(97) | 一銀自營 元富自營 永昌自營 富邦自營 | |
助群營造 興 | 6401 | 4.55億 | 0.66(97) | 群益自營 金鼎自營 | |
南六企業 興 | 6504 | 4.68億 | 2.38(97) | 中國信託自 台証自營 寶來自營 | 審議會退回上櫃案 |
雙邦實業 興 | 6506 | 5.16億 | 0.31(97) | 金鼎自營 永昌自營 | |
新力美科技 興 | 6507 | 6.20億 | 3.37(97) | 兆豐自營 台証自營 | |
三益制動科技 興 | 6601 | 4.20億 | 0.68(97) | 玉山自營 永昌自營 | |
|
達方興 |
0001 |
17.43億 |
19.80 |
日盛自營 群益自營 大華自營
亞東自營 統一自營 台證自營 |
審議會通過上櫃 |
|
達方電子興 |
0001 |
7.43億 |
9.80 |
日盛自營 群益自營 大華自營 |
|